CalendaVibe vs Calendly
Calendly, Cal.com, SimplyBook.me et Zoho Bookings, fonction par fonction, avec les prix publiés sur la page tarifs de chacun, vérifiés le 27/10/2026. Facturation annuelle.
Comparatif
| Calendly | Cal.com | SimplyBook.me | Zoho Bookings | CalendaVibe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Types de réunion | Free : 1 | Gratuit : illimité | Gratuit : jusqu’à 50 réservations par mois | Free : 1 | Illimité |
| Calendriers connectés | Free : 1 | Gratuit : illimité | Non publié | Free : 1 | Jusqu’à 6 |
| Paiements (Stripe) | Dès 10 $/utilisateur/mois | Gratuit | Dès 11,90 €/mois | Dès 9 $/utilisateur/mois | Oui, sans abonnement mensuel |
| Réunions de groupe | Dès 10 $ | Dès 12 $ | Incluses | Dès 9 $ | Oui |
| Tour de rôle (round robin) | Dès 16 $ | Dès 12 $ | Non publié | Dès 6 $ | Oui, jusqu’à 5 hôtes |
| En espagnol, données dans l’UE et support en espagnol | — | — | — | — | Oui |
Prix publiés par chaque entreprise, vérifiés le 27/10/2026. Facturation annuelle.
Sources: calendly.com/pricing · cal.com/pricing · simplybook.me/en/pricing · zoho.com/bookings/pricing.html
Ce qui nous manque encore
Soyons honnêtes : CalendaVibe n’a pas encore d’enquêtes après la réunion ni de formulaires de routage. Si vous en avez besoin dès aujourd’hui, Calendly Standard ou Teams les inclut.
Essayez gratuitement
Commencer gratuitement · Importer votre Calendly
Avec Google ou avec votre e-mail